| AI | Harmonie 
 |  |  | 
      
        | AI HANMI | Nage/Tori und Uke stehen sich punktsymmetrisch gegenüber: beide mit dem linken bzw. dem rechten Fuss vorne. | 1 | 1 | 
      
        | AI HANMI KATATE DORI | Handgelenk punktsymmetrisch gegenüber mit einer Hand fassen |  |  | 
      
        | AIKI BOKKEN | Techniken gegen Holzschwert |  |  | 
      
        | AIKI JO | Stocktechniken |  |  | 
      
        | AIKI NAGE | AlKl-Schleuderwurf |  |  | 
      
        | AIKI NO KATA | Rituelle Form der Grundtechniken |  |  | 
      
        | AIKI OTOSHI | Ausheber nach vorne (positiv) oder nach hinten (negativ) |  |  | 
      
        | AIKIKAI | Gesellschaft zur Pflege und Verbreitung des Aikidos | 2 |  | 
      
        | AIKITANTO TORI | Techniken gegen Messerangriffe |  |  | 
      
        | ASHI | Schritt 
 |  |  | 
      
        | ATEMI | Schlag auf vitale Körperteile | 1 |  | 
      
        | AYUMI ASHI | natürlicher/normaler Gang/Schritt 
 |  |  | 
      
        | BOKKEN | japanisches Holzschwert | 2 |  | 
      
        | BUDO | Weg des Kriegers, Sammelbegriff für japanische Kampfkünste | 2 |  | 
      
        | CHUDAN TSUKI | Gerader Faustschlag (mitte) |  |  | 
      
        | DAN | Meistergrade (1.-10. Dan) | 2 |  | 
      
        | DO | Weg 
 | 1 |  | 
      
        | DOJO | Trainingsraum | 2 |  | 
      
        | DOMO ARIGATO GOSAIMASHITA | Bedankung am Schluss des Trainings |  |  | 
      
        | DOSHU | Nachfolger Morihei Ueshibas als Leiter des AIKIKAI | 1 |  | 
      
        | GEDAN TSUKI | Gerader Faustschlag (tief) |  |  | 
      
        | GI | trad. japanisches Untergewand, Traningsanzug, vgl. KIMONO | 1 |  | 
      
        | GOKYO | 5. Prinzip |  |  | 
      
        | GYAKU HANMI | Nage/Tori und Uke stehen sich spiegelbildlich gegenüber: der/die eine mit dem linken, der/die andere mit dem rechten Fuss vorne - oder umgekehrt. | 1 |  | 
      
        | HAISHIN UNDO | Aufladen der Partnerin oder des Partners auf den Rücken |  |  | 
      
        | HAKAMA | Hosenrock | 2 |  | 
      
        | HANMI HANDACHI WAZA | Nage knieend, Uke stehend |  |  | 
      
        | HAPPO UNÐO | Bewegungsübung in 4 resp. 8 Richtungen |  |  | 
      
        | HARA | Zentrum des Menschen (ca. zwei Fingerbreit unterdem Nabel) |  |  | 
      
        | HIDARI | links, vgl. MlGI |  |  | 
      
        | HIDARI KAMAE | linke Grundstellung |  |  | 
      
        | HIJI DORI | Ellbogen fassen |  |  | 
      
        | HIJI KIME OSAE | Ellenbogen-Fixierhebel. Arm nach vorne ausdrehen und mit
Druck auf Oberarm (resp. Ellbogen) Partner(in) nach hinten/unten
bewegen und kontrollieren. |  |  | 
      
        | IKKYO | 1. Prinzip | 1 |  | 
      
        | IRIMI | direktes Eintreten | 2 |  | 
      
        | IRIMI NAGE | Wurf durch direktes Eintreten | 1 |  | 
      
        | JIYU WAZA | Verschiedene Techniken auf denselben Angriff |  |  | 
      
        | JO | Holzstab (ca. 128cm) | 2 |  | 
      
        | JO DORI | Stockschlag |  |  | 
      
        | JO NAGE WAZA | Mit dem Stock werfen |  |  | 
      
        | JO TAI JO | Stock gegen Stock |  |  | 
      
        | JODAN TSUKI | Gerader Faustschlag (hoch) |  |  | 
      
        | JUGI GARAMI | Kreuzen derArme auf Ellbogenhöhe und Wurf |  |  | 
      
        | JUMBI UNDO | Aufwärmgymnastik |  |  | 
      
        | KAESCHI WAZA | Kombinationen, Kontertechniken |  |  | 
      
        | KAITEN NAGE | Drehen-Wurf 
 | 1 |  | 
      
        | KASHIMA-SHINRYU | Schule einer japanischen Kriegskunst |  |  | 
      
        | KATA | Übungen deren Bewegungsablauf in vielerlei Hinsicht detailliert festgelegt sind. | 1 |  | 
      
        | KATA DORI | Schulter fassen |  |  | 
      
        | KATA DORI MEN UCHI | Schulterfassen und gleichzeitig mit
SHOMEN UCHI
angreifen. |  |  | 
      
        | KATAME WAZA | Festhaltetechniken |  |  | 
      
        | KATANA | japanisches Zweihandschwert |  |  | 
      
        | KATATE DORI | Handgelenk spiegelbildlich gegenüber mit einer Hand fassen |  |  | 
      
        | KATATE RYOTE DORI | Handgelenk mit beiden Haenden fassen |  |  | 
      
        | KEN TAI JO | Schwert gegen Stock |  |  | 
      
        | KEN TAI KEN | Schwert gegen Schwert |  |  | 
      
        | KESA GIRI | Diagonaler Schnitt nach unten |  |  | 
      
        | KI | geistige, seelische Kraft 
 |  |  | 
      
        | KIAI | Kriegsschrei | 2 |  | 
      
        | KIMONO | trad. japanisches Übergewand, vgl. Gi | 2 |  | 
      
        | KIRI OTOSHI | Wurf nach hinten |  |  | 
      
        | KOKYU | Atmung, Atemkraft |  |  | 
      
        | KOKYU HO | Atemkraftübung oder Wurf |  |  | 
      
        | KOKYU NAGE | Schleuderwurf |  |  | 
      
        | KOSHI NAGE | Hüftwurf | 1 |  | 
      
        | KOTE GAESHI | Wurf durch Drehen des Handgelenkes nach aussen | 2 | 2 | 
      
        | KOTE HINERI | 3. Prinzip (KATA, Grundtechnik) |  |  | 
      
        | KOTE MAWASHI | 2. Prinzip (KATA, Grundtechnik) |  |  | 
      
        | KUMIJO | Stocktechniken zu zweit |  |  | 
      
        | KUMITACHI | Schwerttechniken zu zweit |  |  | 
      
        | KYU | Schüler(innen)grade (6.-1. Kyu) | 2 |  | 
      
        | MA AI | richtige Distanz | 1 |  | 
      
        | MAE | vorwärts |  |  | 
      
        | MAE GERI | Gerader Fusstritt |  |  | 
      
        | MAE UKEMI | Falltechnik vorwärts |  |  | 
      
        | MAWASHI GERI | Fusstritt aus der Körperdrehung |  |  | 
      
        | MIGI | rechts, vgl. HIDARI |  |  | 
      
        | MIGI KAMAE | rechte Grundstellung |  |  | 
      
        | MORIHEI UYESHIBA | Begründer des Aikido | 1 |  | 
      
        | MUNA DORI | Gl-Kragen fassen |  |  | 
      
        | NAGE | Werfende(r), Ausführende(r) einer Technik |  |  | 
      
        | NAGE WAZA | Wurfrechniken |  |  | 
      
        | NIKKYO | 2. Prinzip | 1 |  | 
      
        | OBI | Gürtel |  |  | 
      
        | OKURI ASHI | Gleitschritt 
 |  |  | 
      
        | OMOTE / IRIMI | Wurfrichtung in Richtung Zentr. d. Gegners (positiv), vgl. URA |  |  | 
      
        | ONEGAI SHIMASU | "Ich bitte um Untenweisung", Grussformel bei Trainingsbeginn |  |  | 
      
        | RANDORI | Freie Technik gegen freien Angriff | 1 |  | 
      
        | REI | Gruss, s. RITSU REI und ZA REI |  |  | 
      
        | RITSU REI | stehendes Grüssen |  |  | 
      
        | RYO HIJI DORI | Beide Ellenbogen fassen |  |  | 
      
        | RYO KATA DORI | Beide Schultem fassen |  |  | 
      
        | RYO MUNE DORI | Gl-Kragen mit beiden Händen fassen |  |  | 
      
        | RYOTE DORI | Beide Handgelenke gleichzeit. fassen |  |  | 
      
        | RYU | Schule für Kampfkünste |  |  | 
      
        | SANKYO | 3. Prinzip | 1 |  | 
      
        | SENSEI | Lehrer(in) |  |  | 
      
        | SHIKKO | Vorwärts-/Drehbewegung auf den Knien |  |  | 
      
        | SHIO NAGE | Schwertwurf oder Wurf der vier Richtungen | 1 | 1 | 
      
        | SHISEI | Körperhaltung, innere Stellung |  |  | 
      
        | SHITE | ausführende Hand 
 |  |  | 
      
        | SHIZENTAI | natürliche Körperhaltung, Füsse parallel |  |  | 
      
        | SHOMEN UCHI | Schlag von oben auf die Kopfmitte (men) |  |  | 
      
        | SODE DORI | Gl-Ärmel fassen |  |  | 
      
        | SOKUMEN IRIMI NAGE |  |  |  | 
      
        | SOTO | Eingang aussen |  |  | 
      
        | SOTO KAITEN NAGE | Drehen-Wurf mit Eingang aussen |  |  | 
      
        | SUBBURI | Grundübungen mit Bokken oder Jo |  |  | 
      
        | SUMI OTOSHI | Eckwurf |  |  | 
      
        | SUWARI WAZA | Technik knieend |  |  | 
      
        | TACHI DORI | Angriff mit Schwert |  |  | 
      
        | TACHI WAZA | Technik stehend |  |  | 
      
        | TAI NO SHINTAI | Geradlinige Bewegung (gleitend) |  |  | 
      
        | TAI NO TENKAN HO | Körperdrehung zu zweit |  |  | 
      
        | TAI SABAKI | Kreisförmige Drehung des Körpers mit gleichz. Verschiebung |  |  | 
      
        | TANTO TORI | Messerstich |  |  | 
      
        | TATAMI | Trainingsmatten |  |  | 
      
        | TEGATANA | Schwerthand |  |  | 
      
        | TEKUBI KANTSETSU JUNAN HO | Handgelenkübungen |  |  | 
      
        | TEKUBI OSAE | 4. Prinzip (KATA, Grundtechnik) |  |  | 
      
        | TEKUBI SHINDO | Schütteln der Handgetenke |  |  | 
      
        | TENCHI NAGE | Himmel und Erde-Wurf |  |  | 
      
        | TENKAN | indirektes Eintreten 
 | 2 |  | 
      
        | TENKAN ASHI | Körperdrehung an Ort |  |  | 
      
        | TORI | Ausführende(r) einer Technik |  |  | 
      
        | TSUGI ASHI | Der hinterer Fuss geht zur Ferse des vorderen, woraufhin dieser unmittelbar nach vorne geschoben wird. |  |  | 
      
        | UCHI | Eingang innen |  |  | 
      
        | UCHI KAITEN NAGE | Drehen-Wurf mit Eingang innen |  |  | 
      
        | UCHI KAITEN SANKYO | Sankyo durchgeführt mit einem Eingang als Uchi Kaiten Nage |  |  | 
      
        | UDE GARAMI | Ellbogen-Biegewurf |  |  | 
      
        | UDE KIME NAGE | Wurf unter Kontrolle des Eldbogens. |  |  | 
      
        | UDE NOBASHI | 5. Prinzip (KATA, Grundtechnik) |  |  | 
      
        | UDE OSAE | 1. Prinzip (KATA, Grundtechnik) |  |  | 
      
        | UKE | Angreifende(r) | 2 |  | 
      
        | UKEMI | Falltechnik | 1 |  | 
      
        | UKI OTOSHI | Wurf seitwärts nach hinten |  |  | 
      
        | URA / TENKAN | Wurfrichtung an Gegner vorbei (negativ), vgl. OMOTE |  |  | 
      
        | USHIRO | rückwärts |  |  | 
      
        | USHIRO ERI DORI | Kragen von hinten fassen |  |  | 
      
        | USHIRO KATATE DORI KUBI SHIME | Hals und Handgelenk von hinten gleichzeitig fassen |  |  | 
      
        | USHIRO RYO ERI DORI | Kragen von hinten fassen mit beiden Händen |  |  | 
      
        | USHIRO RYO HIJI DORI | Beide Ellbogen von hinten fassen |  |  | 
      
        | USHIRO RYO KATA DORI | Beide Schultem von hinten fassen |  |  | 
      
        | USHIRO RYOTE DORI | Beide Handgelenke von hinten gefasst |  |  | 
      
        | USHIRO UKEMI | Falltechnik rückwärts |  |  | 
      
        | YOKO | seitwärts |  |  | 
      
        | YOKO GEDAN TSUKI | Rundschlag von aussen, tief (Faustschlag) |  |  | 
      
        | YOKO GERI | Seitlicher Fusstritt |  |  | 
      
        | YOKO JODAN TSUKI | Faustschlag von innen nach aussen, hoch |  |  | 
      
        | YOKO UKEMI | Falltechnik seitwärts |  |  | 
      
        | YOKOMEN UCHI | Schlag seitlich auf die Schläfe oder Hals |  |  | 
      
        | YONKYO | 4. Prinzip |  |  | 
      
        | ZA HO | kniende Sitzhaltung |  |  | 
      
        | ZA REI | kniendes Grüssen |  |  | 
      
        | 日本の数字 | japanische Zahlen 
 | 1 |  |